12代I5处理型号大全共五款,12代I5是英特尔2022年进一步的挤牙膏产品,这么多年来大家也看怪不怪了,可以挤出来的这5款处理器区别不大,下面一起来介绍下这12代I5酷睿CPU吧。

12代i5处理器型号大全(参数对比)
型号 | Intel酷睿 i5-12600K | Intel酷睿 i5-12600KF | Intel酷睿 i5-12400 | Intel酷睿 i5-12400F | Intel酷睿 i5-12490F |
芯片厂方 | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
核心线程 | 10/16 | 10/16 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
核心类型 | Alder Lake(第12代) | Alder Lake(第12代) | Alder Lake(第12代) | Alder Lake(第12代) | Alder Lake(第12代) |
生产工艺 | 10,Intel 7 | 10,Intel 7 | 10,Intel 7 | 10,Intel 7 | 10,Intel 7 |
接口类型 | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA1700 | LGA 1700 | LGA 1700 |
频率 | 2.8-4.9GHz | 2.8-4.9GHz | 3.7-4.4GHz | 3.7-4.4GHz | 3.0-4.6GHz |
三级缓存 | 20M | 20M | 18M | 18M | 20M |
兼容主板 | Z690,H670,B660,H610 | Z690,H670,B660,H610 | Z690,H670,B660,H610 | Z690,H670,B660,H610 | Z690,H670,B660,H610 |
上市时间 | 2021年10月28日 | 2021年10月28日 | 2022年1月5日 | 2022年1月5日 | 2022年1月5日 |
HT总线 | 3200MT/s | ||||
功能参数 | |||||
显示核心型号 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 730 | |||
支持通道模式 | 双通道 | 双通道 | 双通道 | ||
支持内存频率 | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz,DDR5 4800MHz |
HyperTransport总线技术 | 支持HyperTransport总线技术 | 支持HyperTransport总线技术 | 支持HyperTransport总线技术 | 支持HyperTransport总线技术 | 支持HyperTransport总线技术 |
超线程技术 | 支持超线程技术 | 支持超线程技术 | 支持超线程技术 | 支持超线程技术 | 支持超线程技术 |
64位处理器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Virtualization(虚拟化) | 支持Virtualization(虚拟化) | 支持Virtualization(虚拟化) | 支持Virtualization(虚拟化) | 支持Virtualization(虚拟化) | 支持Virtualization(虚拟化) |
TDP(热功耗设计) | 125W | 125W | 65W | 65W | 65W |
其它参数 | |||||
保修时间、方式 | 五年保修 | 五年保修 | 五年保修 | 五年保修 | 五年保修 |
根据以上的性能参数对比图来看,12代i5排行榜1-5名分别为:
第1名是:Intel酷睿 i5-12600K;
第2名是:Intel酷睿 i5-12600KF;
第3名是:Intel酷睿 i5-12400;
第4名是:Intel酷睿 i5-12400F;
第5名是:Intel酷睿 i5-12490F;
根据参数对比得到性价比最高的12代I5处理器是12600K,10核16线程20M三级缓存并支持集显,日常用的工作和生活娱乐足够用了。
以上就是文章介绍的12代i5处理器型号大全(i5型号性能排行榜与性价比高介绍)全部内容了。
声明:所有白马号原创内容,未经允许禁止任何网站及个人转载、采集等一切非法引用。本站已启用原创保护,有法律保护作用,否则白马号保留一切追究的权利。发布者:白马号,转转请注明出处:https://www.bmhysw.com/article/34655.html